van Drunen, Maaike 1a
| Geboortenaam | van Drunen, Maaike |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 36 jaren, 5 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 15/6/1834 | Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van van Drunen, Maaike | |
|
|
||||
| Overlijden | 30/11/1870 | Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van van Drunen, Maaike | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Drunen, Jan | geschat omstreeks 1802 | ||
| Moeder | Bakker, Barbara | 8/2/1810 | 23/2/1874 | |
| van Drunen, Maaike | 15/6/1834 | 30/11/1870 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Evert en van Drunen, Maaike |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Evert ( * 15/7/1835 + 18/2/1870 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Jan Evert | 15/7/1858 | 6/2/1860 |
| Sparreboom, Barbara | 28/1/1860 | 19/7/1932 |
| Sparreboom, Jan | 16/8/1861 | 13/9/1862 |
| Sparreboom, Trijntje | 15/8/1863 | 20/5/1943 |
| Sparreboom, Jan | 28/2/1866 | 30/1/1868 |
| Sparreboom, Pietertje | 26/5/1868 | 17/9/1869 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Trijntje Sparreboom-15-08-1863--20-05-1943--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1943S1_0083-Gevonden-10-04-2021
-
- Datum: 20/5/1943
- Bladzijde: Overlijdensakte
-