Sparreboom, Jan Evert
| Geboortenaam | Sparreboom, Jan Evert |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 6 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 15/7/1858 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Jan Evert | |
|
|
||||
| Overlijden | 6/2/1860 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Jan Evert | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Evert | 15/7/1835 | 18/2/1870 | |
| Moeder | van Drunen, Maaike | 15/6/1834 | 30/11/1870 | |
| Sparreboom, Jan Evert | 15/7/1858 | 6/2/1860 | ||
| Zus | Sparreboom, Barbara | 28/1/1860 | 19/7/1932 | |
| Broer | Sparreboom, Jan | 16/8/1861 | 13/9/1862 | |
| Zus | Sparreboom, Trijntje | 15/8/1863 | 20/5/1943 | |
| Broer | Sparreboom, Jan | 28/2/1866 | 30/1/1868 | |
| Zus | Sparreboom, Pietertje | 26/5/1868 | 17/9/1869 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.168.361. |