Sparreboom, Lydia
| Geboortenaam | Sparreboom, Lydia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 50 jaren, 8 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2/9/1793 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Lydia | |
|
|
||||
| Doop | 8/9/1793 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van Sparreboom, Lydia | |
|
Algemeen
Getuige = Lydia/Leentfaar/ |
||||
| Overlijden | 5/5/1844 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Lydia | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Adrianus | 2/11/1754 | 8/7/1816 | |
| Moeder | Bode, Christina | 1/10/1764 | 15/1/1843 | |
| Zus | Sparreboom, Susanna | 20/6/1788 | 8/6/1789 | |
| Zus | Sparreboom, Susanna | 2/12/1789 | 2/4/1865 | |
| Broer | Sparreboom, Maarten | 22/12/1791 | 1/9/1868 | |
| Sparreboom, Lydia | 2/9/1793 | 5/5/1844 |
Gezinnen
Gezin van de Jong, Jan en Sparreboom, Lydia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Jong, Jan ( * 1/9/1782 + 28/4/1844 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Jong, Geertje | 23/9/1816 | |
| de Jong, Adrianus | 25/11/1817 | 14/7/1866 |
| de Jong, Christina | 25/1/1820 | |
| de Jong, Jannetje | 16/11/1822 | |
| de Jong, Krijn | 4/9/1825 | |
| de Jong, Maarten | 1/12/1827 | |
| de Jong, Lena | 13/3/1829 | |
| de Jong, Jan | 29/5/1831 | 14/8/1844 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.192.4 |