Sparreboom, Susanna
| Geboortenaam | Sparreboom, Susanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 75 jaren, 4 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2/12/1789 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Susanna | |
|
|
||||
| Doop | 6/12/1789 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van Sparreboom, Susanna | |
|
Algemeen
Getuige = Adriaantje/Visser/ |
||||
| Overlijden | 2/4/1865 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Susanna | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Adrianus | 2/11/1754 | 8/7/1816 | |
| Moeder | Bode, Christina | 1/10/1764 | 15/1/1843 | |
| Zus | Sparreboom, Susanna | 20/6/1788 | 8/6/1789 | |
| Sparreboom, Susanna | 2/12/1789 | 2/4/1865 | ||
| Broer | Sparreboom, Maarten | 22/12/1791 | 1/9/1868 | |
| Zus | Sparreboom, Lydia | 2/9/1793 | 5/5/1844 |
Gezinnen
Gezin van Kooijman, Hendrik en Sparreboom, Susanna |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Kooijman, Hendrik ( * 7/1/1798 + 29/3/1879 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Kooijman, Adrianus Jan | 12/9/1823 | 23/5/1896 |
| Kooijman, Hendrik | 31/5/1825 | 1/4/1905 |
| Kooijman, Maarten Adrianus | 30/11/1826 | 15/11/1885 |
| Kooijman, Florina | 3/4/1830 | 19/11/1895 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.192.2 |