Sparreboom, Klaartje 1a
| Geboortenaam | Sparreboom, Klaartje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 75 jaren, 8 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat omstreeks 0/6/1782 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Schatting vanuit datum doop. | |
|
|
||||
| Doop | 23/6/1782 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van Sparreboom, Klaartje | |
|
Algemeen
Getuige = Geertje/Visser/ |
||||
| Overlijden | 26/2/1858 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Klaartje | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Maarten Pieterze | 22/9/1753 | 26/8/1810 | |
| Moeder | Pijl, Dievertje Cornelia | 10/1/1759 | 6/2/1824 | |
| Broer | Sparreboom, Pieter | 22/8/1779 | 3/1/1780 | |
| Broer | Sparreboom, Cornelis | 19/11/1829 | ||
| Sparreboom, Klaartje | geschat omstreeks 0/6/1782 | 26/2/1858 | ||
| Broer | Sparreboom, Pieter | geschat 1783 | 12/8/1831 | |
| Broer | Sparreboom, Arie | 22/2/1787 | ||
| Zus | Sparreboom, Neeltje | 9/10/1859 | ||
| Broer | Sparreboom, Arij | 25/5/1788 | 14/12/1789 | |
| Zus | Sparreboom, Marijgje | 21/1/1790 | 18/2/1790 | |
| Zus | Sparreboom, Maria | 29/3/1791 | 20/5/1869 | |
| Zus | Sparreboom, Willempje | 12/9/1793 | 7/8/1872 | |
| Broer | Sparreboom, Arij | 10/6/1796 | ||
| Zus | Sparreboom, Geertje | 17/1/1799 | 16/4/1801 | |
| Zus | Sparreboom, Geertje | 8/7/1803 | 26/10/1865 |
Gezinnen
Gezin van de Jong, Huib en Sparreboom, Klaartje |
|||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Jong, Huib ( * 4/4/1784 + 28/3/1850 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Jong, Hendrik | 21/8/1808 | |
| de Jong, Dievertje | 13/8/1810 | 23/11/1883 |
| de Jong, Suzanna | 10/8/1812 | 15/11/1813 |
| de Jong, Suzanna | 22/12/1814 | |
| de Jong, Maarten | 26/6/1817 | 4/1/1819 |
| de Jong, Maarten | 16/3/1820 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.165.3 |
Kwartierstaat
- Sparreboom, Maarten Pieterze