Sparreboom, Neeltje
| Geboortenaam | Sparreboom, Neeltje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Neeltje | ||
|
|
||||
| Doop | 27/8/1786 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van Sparreboom, Neeltje | |
|
|
||||
| Overlijden | 9/10/1859 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Neeltje | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Maarten Pieterze | 22/9/1753 | 26/8/1810 | |
| Moeder | Pijl, Dievertje Cornelia | 10/1/1759 | 6/2/1824 | |
| Broer | Sparreboom, Pieter | 22/8/1779 | 3/1/1780 | |
| Broer | Sparreboom, Cornelis | 19/11/1829 | ||
| Zus | Sparreboom, Klaartje | geschat omstreeks 0/6/1782 | 26/2/1858 | |
| Broer | Sparreboom, Pieter | geschat 1783 | 12/8/1831 | |
| Broer | Sparreboom, Arie | 22/2/1787 | ||
| Sparreboom, Neeltje | 9/10/1859 | |||
| Broer | Sparreboom, Arij | 25/5/1788 | 14/12/1789 | |
| Zus | Sparreboom, Marijgje | 21/1/1790 | 18/2/1790 | |
| Zus | Sparreboom, Maria | 29/3/1791 | 20/5/1869 | |
| Zus | Sparreboom, Willempje | 12/9/1793 | 7/8/1872 | |
| Broer | Sparreboom, Arij | 10/6/1796 | ||
| Zus | Sparreboom, Geertje | 17/1/1799 | 16/4/1801 | |
| Zus | Sparreboom, Geertje | 8/7/1803 | 26/10/1865 |
Gezinnen
Gezin van Huizer, Adam en Sparreboom, Neeltje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Huizer, Adam ( * 11/9/1768 + 7/7/1833 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Huizer, Jan | ||
| Huizer, Dievertje | 19/2/1894 | |
| Huizer, Maria | ||
| Huizer, Arij | 29/1/1813 | |
| Huizer, Joris | 26/10/1815 | |
| Huizer, Maarten | 1/2/1817 | |
| Huizer, Adriana | 13/2/1819 | 7/2/1827 |
| Huizer, Cornelis | 16/8/1820 | 13/9/1821 |
| Huizer, Cornelia | 12/10/1821 | 22/2/1822 |
| Huizer, Cornelia | 24/11/1823 | 21/12/1823 |
| Huizer, Pieter | 15/12/1824 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.165.6 |
Kwartierstaat
- Sparreboom, Maarten Pieterze